【就業規則、諸規則の作成・変更業務】(目安)
区分 | 料金(税別) |
---|---|
就業規則(ひとつの規則)の作成 | 各300,000円~ |
就業規則(ひとつの規則)の変更 | 別途お見積り |
諸規程(賃金、退職金、育児介護休業他)の作成 | 各150,000円~ |
【相談報酬】
1時間につき | 10,000円(税別) |
【労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届手続業務】(目安)
企業規模 | 料金(税別) | ||
---|---|---|---|
労働保険 | 社会保険 | 両保険 | |
1~9人 | 60,000円~ | 60,000円~ | 110,000円~ |
10~19人 | 70,000円~ | 70,000円~ | 130,000円~ |
20~29人 | 90,000円~ | 90,000円~ | 170,000円~ |
30~39人 | 100,000円~ | 100,000円~ | 190,000円~ |
40~49人 | 120,000円~ | 120,000円~ | 230,000円~ |
50人~ | 別途お見積り |
【労働保険・社会保険の新規適用、廃止届手続業務】(目安)
企業規模 | 料金(税別) | ||
---|---|---|---|
労働保険 | 社会保険 | 両保険 | |
1~4人 | 60,000円~ | 60,000円~ | 110,000円~ |
5~9人 | 100,000円~ | 100,000円~ | 190,000円~ |
10~19人 | 120,000円~ | 120,000円~ | 230,000円~ |
20人~ | 別途お見積り |
【顧問報酬】(目安)
企業規模 | 月額料金(税別) |
---|---|
1~4人 | 40,000円~ |
5~9人 | 50,000円~ |
10~19人 | 70,000円~ |
20~29人 | 90,000円~ |
30~39人 | 100,000円~ |
40~49人 | 120,000円~ |
50人~ | 別途お見積り |
(1)労務・人事に関する相談及び助言
(2)労務・人事に関する情報提供
(3)労働社会保険諸法令に基づく書類の作成及び申請
※【労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届手続業務】を除く。
(4)定期訪問(2か月に1回程度)
顧問契約期間は1年間です。
企業規模は、役員(個人事業主を含む。)及び労働者(正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどを含む。)の総人数です。
【給与計算業務】(目安)
企業規模 | 月額料金(税別) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 勤怠チェックに基づく計算料金 | ||
企業側にて勤怠チェックを実施する分 | 当事務所にて勤怠チェックを実施する分 | ||
1~4人 | 40,000円~ | 計算人数1人あたり 2,000円 | 計算人数1人あたり 3,000円 |
5~9人 | 50,000円~ | ||
10~19人 | 70,000円~ | ||
20~29人 | 90,000円~ | ||
30~39人 | 100,000円~ | ||
40~49人 | 120,000円~ | ||
50人~ | 別途お見積り |
上記表の勤怠チェックに基づく計算料金は、次の内容により区分します。
(1)企業側にて勤怠チェックを実施する人数(役員を含む。)
(2)当事務所にて勤怠チェックを実施する人数
上記の月例賃金の計算とは別に、次の業務のご利用を選択できます。ただし、税理士法等により制限のある業務を除きます。
(1)賞与計算業務・・・料金は、1回につき給与計算業務の1か月分
(2)年末調整業務・・・料金は、給与計算業務の2か月分
給与明細書などの送付は、企業本社への送付となります。
【留意事項】
報酬金額は、上記に掲げる各報酬金額を基準としておりますが、具体的な業務範囲、業務頻度、書類の受渡し方法などにより、報酬額は異なります。
報酬金額のほかに、消費税が加算されます。